文章详情

公积金贷款能贷多少?怎么计算?

2017-12-05 09:38:40 9322人看过

公积金贷款能贷多少?公积金贷款利率应该怎么计算呢?近日一位王先生咨询

小编整理了关于公积金贷款能贷多少?怎么计算?的相关信息,希望能够对您有所帮助!

公积金贷款能贷多少?

王先生提问:我要买一套37万的房子,住房公积金每月缴纳180元,已缴纳20年。工资3500元,不知道一次可贷款多少,个人能贷30万吗?

针对王先生的疑问,网给出了解答。

寿险,公积金贷款额度=借款人及参贷人公积金月缴存额之和÷缴存比例×12个月×贷款年限×40%。

王先生每个月缴纳180元,已缴纳20年。依照这个数据我们可以算出王先生公积金贷款的额度=180×12×20÷(180÷3500)×12×20×40%=213284元。所以王先生的公积金贷款最高额度超过20万。

也就是说,王先生公积金贷款可以贷213284元。

公积金贷款怎么算?

#FormatImgID_0#

我们假设王先生房子的首付已经付掉30%,那么余下25.9万,其中的213284元可申请公积金贷款,还有4万多需要自己支付。假设王先生公积金贷款10年,采用等额本息方式还款。那么王先生每月还款2084.19元,累积还款250102.86元,利息总计36818.86元。以下是公积金贷款利率计算后王先生每月需要还款的明细。


期次 等额本息 等额本金
偿还利息 偿还本金 剩余本金 偿还利息 每期还款 剩余本金

1

576.88 1,504.54 211,495.46 576.88 2,351.88 211,225.00
2 572.8 1,508.62 209,986.84 572.07 2,347.07 209,450.00
3 568.71 1,512.70 208,474.14 567.26 2,342.26 207,675.00
4 564.62 1,516.80 206,957.35 562.45 2,337.45 205,900.00
5 560.51 1,520.91 205,436.44 557.65 2,332.65 204,125.00
6 556.39 1,525.02 203,911.41 552.84 2,327.84 202,350.00
7 552.26 1,529.16 202,382.26 548.03 2,323.03 200,575.00
8 548.12 1,533.30 200,848.96 543.22 2,318.22 198,800.00
9 543.97 1,537.45 199,311.51 538.42 2,313.42 197,025.00
10 539.8 1,541.61 197,769.90 533.61 2,308.61 195,250.00
11 535.63 1,545.79 196,224.11 528.8 2,303.80 193,475.00
12 531.44 1,549.98 194,674.14 523.99 2,298.99 191,700.00
13 527.24 1,554.17 193,119.96 519.19 2,294.19 189,925.00
14 523.03 1,558.38 191,561.58 514.38 2,289.38 188,150.00
15 518.81 1,562.60 189,998.98 509.57 2,284.57 186,375.00
16 514.58 1,566.83 188,432.14 504.77 2,279.77 184,600.00
17 510.34 1,571.08 186,861.07 499.96 2,274.96 182,825.00
18 506.08 1,575.33 185,285.73 495.15 2,270.15 181,050.00
19 501.82 1,579.60 183,706.13 490.34 2,265.34 179,275.00
20 497.54 1,583.88 182,122.26 485.54 2,260.54 177,500.00
21 493.25 1,588.17 180,534.09 480.73 2,255.73 175,725.00
22 488.95 1,592.47 178,941.62 475.92 2,250.92 173,950.00
23 484.63 1,596.78 177,344.84 471.11 2,246.11 172,175.00
24 480.31 1,601.11 175,743.73 466.31 2,241.31 170,400.00
25 475.97 1,605.44 174,138.29 461.5 2,236.50 168,625.00
26 471.62 1,609.79 172,528.50 456.69 2,231.69 166,850.00
27 467.26 1,614.15 170,914.35 451.89 2,226.89 165,075.00
28 462.89 1,618.52 169,295.82 447.08 2,222.08 163,300.00
29 458.51 1,622.91 167,672.92 442.27 2,217.27 161,525.00
30 454.11 1,627.30 166,045.62 437.46 2,212.46 159,750.00
31 449.71 1,631.71 164,413.91 432.66 2,207.66 157,975.00
32 445.29 1,636.13 162,777.78 427.85 2,202.85 156,200.00
33 440.86 1,640.56 161,137.22 423.04 2,198.04 154,425.00
34 436.41 1,645.00 159,492.22 418.23 2,193.23 152,650.00
35 431.96 1,649.46 157,842.76 413.43 2,188.43 150,875.00
36 427.49 1,653.92 156,188.84 408.62 2,183.62 149,100.00
37 423.01 1,658.40 154,530.43 403.81 2,178.81 147,325.00
38 418.52 1,662.90 152,867.54 399.01 2,174.01 145,550.00
39 414.02 1,667.40 151,200.14 394.2 2,169.20 143,775.00
40 409.5 1,671.91 149,528.23 389.39 2,164.39 142,000.00
41 404.97 1,676.44 147,851.78 384.58 2,159.58 140,225.00
42 400.43 1,680.98 146,170.80 379.78 2,154.78 138,450.00
43 395.88 1,685.54 144,485.26 374.97 2,149.97 136,675.00
44 391.31 1,690.10 142,795.16 370.16 2,145.16 134,900.00
45 386.74 1,694.68 141,100.48 365.35 2,140.35 133,125.00
46 382.15 1,699.27 139,401.22 360.55 2,135.55 131,350.00
47 377.54 1,703.87 137,697.34 355.74 2,130.74 129,575.00
48 372.93 1,708.49 135,988.86 350.93 2,125.93 127,800.00
49 368.3 1,713.11 134,275.75 346.13 2,121.13 126,025.00
50 363.66 1,717.75 132,558.00 341.32 2,116.32 124,250.00
51 359.01 1,722.40 130,835.59 336.51 2,111.51 122,475.00
52 354.35 1,727.07 129,108.52 331.7 2,106.70 120,700.00
53 349.67 1,731.75 127,376.78 326.9 2,101.90 118,925.00
54 344.98 1,736.44 125,640.34 322.09 2,097.09 117,150.00
55 340.28 1,741.14 123,899.20 317.28 2,092.28 115,375.00
56 335.56 1,745.85 122,153.35 312.47 2,087.47 113,600.00
57 330.83 1,750.58 点赞 收藏 0
       凡本网部分文章内容,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如本网转载稿涉及版权等问题,烦请提供版权证明与我们联系,我们将及时沟通与处理。邮箱地址:axx@shendai.com

相关产品推荐 更多>

  • 稳就业扶持贷款

    稳就业扶持贷款 信用贷

    37644人申请

    10~1000万 12~360个月

    0.75 % 月利率

相关阅读推荐 更多>

智能贷款

快速精准找贷款

委托申贷(免登录)

贷款顾问帮你贷款

稳就业扶持贷款(疫情贷)

快速申请立即贷款